
Unser Ziel:
Ihre Werkstoffbeschaffung zu optimieren!
Sie benötigen Bleche, Platten, Stangen und Profile aus Aluminium, Stählen und Schwermetallen wie Messing, Kupfer und Bronze? Ob Schleuderguss, Formguss, klassische Rohware oder als Halbzeug gesägt, vorgearbeitet oder aber fertig bearbeitet bis hin zur Endmontage – wir sind auf Ihre Anforderungen eingerichtet.
Um Ihnen einen hohen Qualitätsstandard, sowie eine schnelle Lieferzeit garantieren zu können, setzen wir ausschließlich Vormaterial aus europäischer Herstellung ein. Bei Bedarf arbeiten wir im 3-Schichtbetrieb an 7 Tagen in der Woche. So garantieren wir Ihnen höchste Qualitätsstandards mit kürzesten Lieferzeiten.
Kunden
Zu unserem Kundenstamm zählen das Handwerksunternehmen um die Ecke sowie weltweit agierende Unternehmen.
Unter anderem gehören Unternehmen aus nachfolgenden Branchen zu unseren Kunden:
- Maschinenbau
- Autoindustrie
- Antriebstechnik
- Baumaschinen
- Agrar- und Landmaschinenindustrie
- Medizintechnik
- Architektur
- Handwerksbetriebe
Wir sind jederzeit in der Lage auch für hier noch nicht aufgeführte Branchen Teile in unserer gewohnt hohen Qualität zu liefern.
Wir werden auch Sie überzeugen, versprochen!
Ihre Vorteile
Materialbeschaffung, Projektierung, Zerspanung, Schweißen, Lackieren, Montage und Qualitätssicherung aus einer Hand möglich
Kurze Lieferzeit aufgrund der optimalen Konstellation und Zusammenarbeit der PTS – Gruppe
Lieferverzögerung aufgrund unzuverlässiger Speditionen? Nicht bei uns, wir haben die Möglichkeit Auslieferungen mit den eigenen Fahrzeugen durchzuführen
Wir legen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz und betreiben unsere Maschinen größtenteils aus erneuerbarer Energie
Mit unseren fachkundigen Ansprechpartnern stehen Ihnen qualifizierte Mitarbeiter bei all Ihren Fragen / Anfragen gerne zur Verfügung
Zuschnitte und Halbzeuge
Produkttypen
Unser vielseitiges Sortiment

Rundrohre

Rundstangen

Flachstangen

Vierkantstangen

Sechskantstangen

Winkel

T-Profile

Doppel-T-Profile

Z-Profile

U-Profile

Vierkant- / Rechteckrohre

Bleche und Platten
Gussteile
Unsere Werkstoffe
Bei Fragen hinsichtlich Einsatzes und Verarbeitung unserer Werkstoffe sowie Auskunft über Werkstoffe, welche den Stoff Blei im Gehalt größer als 0,1% Massenprozent aufweisen gem. REACH-Verordnung, helfen Ihnen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne weiter.
DIN-Legierung | EN-Legierung | DIN-Werkstoff Nr. | Europanorm |
---|---|---|---|
AlCuMgPb | AlCu4PbMgMn | 3.1645 | EN AW 2007 |
AlCuMg1 | AlCuMgSi | 3.1325 | EN AW 2017 A |
AlMg4,5Mn | AlMg4,5Mn0,7 | 3.3547 | EN AW 5083 |
AlMgSi0,5 | AlMgSi | 3.3206 | EN AW 6060 |
AlMgSi1 | AlSiMgMn | 3.2315 | EN AW 6082 |
AlZnMgCu1,5 | AlZn5,5MgCu | 3.4365 | EN AW 7075 |
Al99,5 | Al99,5 | 3.0255 | EN AW 1050 A |
AlMg3 | AlMg3 | 3.3535 | EN AW 5754 |
E-Al99,5 | E Al99,5 | 3.0257 | EN AW 1350A |
AlCuMgPb | AlCu4PbMgMn | 3.1645 | EN AW 2007 |
AlCuMg2 | AlCu4Mg1 | 3.1355 | EN AW 2024 |
AlSiPb | AlMgSiPb | 3.0615 | EN AW 6012 |
AlMgSiBi | AlMgSiBi | n. V. | EN AW 6026 |
n. V. | AlMg1SiCu | 3.3211 | EN AW 6061 |
AlZnMg1 | AlZn4,5Mg1 | 3.4335 | EN AW 7020 |
AlMg5 | AlMg5 | 3.3555 | EN AW 5019 |
AlMg1 | AlMg1 | 3.3315 | EN AW 5005 A |
AlCuBiPb | AlCuBi6Pb | 3.1655 | EN AW 2011 |
AlMgSi0,7 | AlSiMg A | 3.3210 | EN AW 6005 A |
Herstellungsverfahren
Sandguss, Kokillenguss, Strangguss, Formguss, Schleuderguss, gewalzt, gepresst oder gezogen.
Bronze
DIN 1705 | DIN EN | Alte Bezeichnung | Werkstoffnummer |
---|---|---|---|
CuSn10 | CuSn10 | Gbz 10 | CC480K |
CuSn12Pb | CuSn11Pb2 | Gbz 12 Pb | CC482K |
CuSn12 | CuSn12 | Gbz 12 | CC483K |
CuSn12Ni | CuSn12Ni2 | Gbz 12Ni | CC484K |
Rotguss
DIN 1705 | DIN EN | Alte Bezeichnung | Werkstoffnummer |
---|---|---|---|
CuSn5ZnPb | CuSn5Zn5Pb5 | Rg 5 | CC491K |
CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7 | Rg7 | CC492K |
CuSn10Zn | – | Rg10 | – |
Aluminiumbronze
DIN 1714 | DIN EN | Alte Bezeichnung | Werkstoffnummer |
---|---|---|---|
CuAl10Fe | CuAl10Fe2 | Fe-Al Bz | CC331G |
CuAl9Ni | CuAl10Ni3Fe2 | – | CC332G |
CuAl10Ni | CuAl10Fe5Ni5 | Ni-Al Bz | CC333G |
CuAl11Ni | CuAl11Fe6Ni6 | Ni-Al Bz | CC334G |
– | CuAl10Ni5Fe4 | – | CW307G |
– | CuAl10Fe3Mn2 | – | CW306G |
– | CuAl11Fe5Ni6 | – | CW308G |
Bleibronze
DIN 1716 | DIN EN | Alte Bezeichnung | Werkstoffnummer |
---|---|---|---|
CuPb10Sn | CuSn10Pb10 | Pb-Bz 10 | CC495K |
CuPb15Sn | CuSn7Pb15 | Pb-Bz 15 | CC496K |
CuPb20Sn | CuSn5Pb20 | Pb-Bz 20 | CC497K |
Phosphorbronze
DIN 1716 | DIN EN | Alte Bezeichnung | Werkstoffnummer |
---|---|---|---|
– | CuSn6 | – | CW452K |
– | CuSn8 | – | CW453K |
– | CuSn8P | – | CW459K |
Herstellungsverfahren
Sandguss, Kokillenguss, Strangguss, Formguss, Schleuderguss, gewalzt, gepresst oder gezogen.
Messing
DIN EN | Alte Bezeichnung | Werkstoffnummer |
---|---|---|
CuZn39Pb3 | MS58 | CW614N |
CuZn38Pb1 | CW607N | |
CuZn36Pb2As | CW602N | |
CuZn37 | MS63 | CW508L |
Sondermessing
DIN EN | Alte Bezeichnung | Werkstoffnummer |
---|---|---|
CuZn37Mn3Al2PbSi | CW713R | |
CuZn35Ni3Mn2AlPb | CW710R | |
CuZn21Si3P | CW724R | |
CuZn40Mn2Fe1 | CW723R | |
CuZn31Si | CW708R | |
CuZn38Sn1As | CW717R | |
CuZn35Mn2Al1Fe1 | So-Ms F45 | CC765S |
CuZn34Mn3Al2Fe1 | So-Ms F60 | CC764S |
CuZn25Al5Mn4Fe3 | So-Ms F75 | CC762S |
CuZn37Al1 | CC766S |
Kupfer
DIN EN | Werkstoffnummer | |
---|---|---|
Cu-ETP | E-Cu | CW004A |
Cu-DHP | SF-Cu | CW024A |
OFE-Cu | OFHC-Cu | CW009A |
Jede Cu Abmessung auch in R 200 / F20 lieferbar.
Kupfer-Nickel-Legierung
DIN EN | Werkstoffnummer |
---|---|
CuNi10Fe1Mn | CW352H |
CuNi30Mn1Fe | CW354H |
CuNi14Al3 | 2.1504 |
CuNi2Si | CW111C |
CuNiSi+Cr | CW111C+CR |
Nickel-Kupfer-Legierung
DIN EN | Werkstoffnummer |
---|---|
NiCu30Fe | 2.4360 |
Niedriglegierte Kupferlegierung
DIN EN | Werkstoffnummer |
---|---|
CuBe2 | CW101C |
CuCoNi1Be | CW103C |
CuCo2Be | CW104C |
CuCr1Zr | CW106C |
CuTeP | CW118C |
Grauguss
DIN EN | Alte handelsübliche Bezeichnung: |
---|---|
GJL-200C | GG-20 |
GJL-250C | GG-25 |
GJL-300C | GG-30 |
GJL-350C | GG-35 |
Sphäroguss
DIN EN | Alte handelsübliche Bezeichnung: |
---|---|
GJS-400-15C | GGG-40 |
GJS-500-7C | GGG-50 |
GJS-600-3C | GGG-60 |
GJS-700-2C | GGG-70 |
Blankstahl
Stahlbleche: Feinbleche, Grobbleche, Bandbleche, Lochbleche
Stahlprofile: Träger, Stabstahl, Spezialprofile, Messerstahl
Stahlrohre: Quadratrohre, Rechteckrohre, Rundrohre, Flachovale Rohre
Rundstahl, Flachstahl, Vierkantstahl, Winkelstahl, Sechskantstahl
Kurzname | Werkstoffnummer |
---|---|
S 235 JR + C | 1.0037 |
C 15 | 1.0401 |
C35 | 1.0501 |
C45 + C | 1.0503 |
S 355 J2/ JR + C | 1.0579 |
11 S MN 30 | 1.0715 |
11 S MN Pb30 + C / SH + SL | 1.0718 |
16MnCrS 5 C / SH | 1.7139 |
42 CrMo4 + QT + C / SH | 1.7227 |
115 CrV 3 | – |
Qualitätsstahl und Werkzeugstahl
Rundstahl, Flachstahl, Vierkantstahl
Kurzname | Werkstoffnummer |
---|---|
C15 R / E | 1.1140 / 1.1141 |
C45 R / E | 1.1201 / 1.1141 |
C60R / E | 1.1223 / 1.1221 |
S355 J2 / J0 | 1.0570 / 1.0553 |
20MnCrS 5 | 1.7149 |
16 MnCrS 5 | 1.7139 |
42 CrMoS 4 (vergütet) | 1.7227 |
18 CrNi Mo 7-6 | 1.6587 |
17 CrNi Mo 6 (geglüht) | 1.6587 |
31 Cr MoV 9 (vergütet) | 1.8519 |
34 CrNi Mo 6 (vergütet) | 1.6582 |
34 CrAlNi 7 (vergütet) | 1.8550 |
30 CrNiMo8V (vergütet) | 1.6580 |
Edelstahl
Bleche, Profile, Rohre, Rohrzubehör, Lochbleche
Kurzname | Werkstoffnummer |
---|---|
X 20 Cr 13 | 1.4021 |
X 46 Cr 13 | 1.4034 |
X 17 CrNi 16 2 | 1.4057 |
X 14 CrMoS 17 | 1.4104 |
X 39 CrMo 18 | 1.4112 |
X 39 CrMo 17 1 | 1.4122 |
X 5 CrNi 18 10 | 1.4301 |
X 8 CrNiS 18 9 | 1.4305 |
X 2 CrNi 18 9 | 1.4307 |
X 2 CrNiMo 17 12 2 | 1.4404 |
X 6 CrNiTi 18 10 | 1.4541 |
X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | 1.4571 |
Thermoplaste
Name | Kurzname |
---|---|
Polyamid | PA |
Guss-Polyamid | PA-G |
Polyoxymethylen | POM-C |
Polyvinylchlorid | PVC |
Polyethylen | PE |
Polytetrafluorethylen | PTFE |
Polyvinylidenfluorid | PVDF |
Polypropylen | PP |
Polyurethan | PUR |
Polyethylenterephthalat | PET |
Polycarbonat | PC |
Polymethylmethacrylat | PMMA |
Referenzen













Unser Netzwerk
In Zusammenarbeit mit unseren Netzwerkpartnern sind wir in der Lage auch Spezial- und Sonderleistungen anzubieten.
Für unsere Kunden bleibt kein Wunsch offen.
Wärmebehandlung
Härten, Eloxieren, Vergüten, Nitrieren, uvm.
Laserteile und CNC-Abkantpresse
für Baustahl, Edelstahl und Aluminium
Drahterodieren
bis zu 7 gesteuerten CNC-Achsen
Wasserstrahlschneiden
2D und 3D-Wasserstrahlschneiden
Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung
Farbeindringprüfung, Magnetpulverprüfung, Ultraschallprüfung, Röntgenprüfung
Zerstörende Werkstoffprüfung
Kerbschlagbiegeversuch, Zugversuch, Härteprüfung
Oberflächenbehandlung
Verzinken, Pulverbeschichten, Vernickeln, uvm.